| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00-7:45 | |||||
| 2 | 7:50-8:35 | |||||
| 3 | 8:40-9:25 | Wych 3i - Zas. za Dzido s CKZ11 | ||||
| 4 | 9:30-10:15 | |||||
| 5 | 10:30-11:15 | |||||
| 6 | 11:20-12:05 | |||||
| 7 | 12:10-12:55 | |||||
| 8 | 13:15-14:00 | |||||
| 9 | 14:05-14:50 | |||||
| 10 | 14:55-15:40 | |||||
| 11 | 15:45-16:30 | |||||
| 12 | 16:35-17:20 | |||||
| 13 | 17:25-18:10 |
Obowiązuje od: 21.09.2026
Proszę o aktualizacje planu w dzienniku
Numery sal będą jeszcze zmieniane - plan@zsem.edu.pl
import z 19.09.2026 19:05:53