| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00-7:45 | Zajęcia na CKZ | ||||
| 2 | 7:50-8:35 | Zajęcia na CKZ | ||||
| 3 | 8:40-9:25 | Zajęcia na CKZ | Zajęcia na CKZ | |||
| 4 | 9:30-10:15 | Zajęcia na CKZ | Zajęcia na CKZ | |||
| 5 | 10:30-11:15 | Zajęcia na CKZ | ||||
| 6 | 11:20-12:05 | Zajęcia na CKZ | ||||
| 7 | 12:10-12:55 | |||||
| 8 | 13:15-14:00 |
Obowiązuje od: 21.09.2026
Proszę o aktualizacje planu w dzienniku
Numery sal będą jeszcze zmieniane - plan@zsem.edu.pl
import z 19.09.2026 19:05:53