| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00-7:45 | |||||
| 2 | 7:50-8:35 | |||||
| 3 | 8:40-9:25 | |||||
| 4 | 9:30-10:15 | |||||
| 5 | 10:30-11:15 | Zajęcia z matematyki PPP RO 5fgT 42 | ||||
| 6 | 11:20-12:05 | |||||
| 7 | 12:10-12:55 | |||||
| 8 | 13:15-14:00 | |||||
| 9 | 14:05-14:50 | |||||
| 10 | 14:55-15:40 | |||||
| 11 | 15:45-16:30 | |||||
| 12 | 16:35-17:20 | |||||
| 13 | 17:25-18:10 | |||||
| 14 | 18:15-19:00 | Zajęcia w CKZ - elektronicy 7.00-10.15 | Zajęcia w CKZ - elektrycy 10.30-14.00 | |||
| 15 | 19:05-19:50 |
Grupa 1/3 - elektrycy. Grupa3/3 - elektronicy |
Obowiązuje od: 02.03.2026
W przypadku błędnego formatowania proszę wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki!
import z 20.04.2026 22:33:27