| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00-7:45 | |||||
| 2 | 7:50-8:35 | |||||
| 3 | 8:40-9:25 | |||||
| 4 | 9:30-10:15 | |||||
| 5 | 10:30-11:15 |
Obowiązuje od: 21.09.2026
Proszę o aktualizacje planu w dzienniku
Numery sal będą jeszcze zmieniane - plan@zsem.edu.pl
import z 19.09.2026 19:05:53